<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Value Blog</title>
	<atom:link href="http://www.valueblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.valueblog.de</link>
	<description>langfristige Anlagestrategien</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Was ich jetzt noch kaufen würde &#8211; Teil 3 &#8220;Agrarverarbeiter&#8221;</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3082</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3082#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 06:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Archer Daniels Midland]]></category>
		<category><![CDATA[Bunge]]></category>
		<category><![CDATA[CHS]]></category>
		<category><![CDATA[Glencore Xstrata]]></category>
		<category><![CDATA[Watchlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Gold konnte von Angst und lockerer Geldpolitik in den letzten Jahren profitieren, auch andere Rohstoffe zogen an. Besonders bitter für den ärmsten Teil der Weltbevölkerung ist hierbei der Preisanstieg für die Soft Commodities ( Früchte, Soja-Bohnen, Kaffee, Weizen &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3082">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uli Hoeneß asozial? Blödsinn!</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3071</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3071#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 04:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell gibt es zwei große Stammtischthemen: Champions-League und Uli Hoeneß. Zu meinem Blog passt thematisch wohl eher Uli Hoeneß, wobei auch Fußball-Werte vielleicht mal ganz spannend wären. Im aktuellen Hoeneß-“Skandal“ haben wir ja gleich zwei Themen. Steuerhinterziehung = Asozial und &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3071">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value-Buchwert bei der fünftgrößten Brauerrei der Welt -Molson Coors</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3062</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3062#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Molson Coors]]></category>
		<category><![CDATA[Watchlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Langweilige solide Cashcows zu niedrigen Bewertungen abgreifen, warten, Dividenden sammeln und irgendwann ist man reich. Klingt langweilig; ist aber eine der erfolgreichsten Strategien zum Vermögensaufbau. Viele dieser langweiligen Werte sind inzwischen aber nicht mehr wirklich günstig. Vor zwei Tagen bin &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3062">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3062/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikoeinteilung von Aktien ist (mit) der entscheidendste Faktor</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3052</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien-Anfänger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[„Aktien bringen einem nur Verluste und Gewinnen tun da nur die ganz großen Fische“. Diesen Satz muss ich leider sehr oft hören und versuche dann mühevoll zu erklären, was die Fehler, der entsprechenden gescheiterten Anleger, waren. Da ich (wie mein &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3052">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft – das Jahrzehnt der Flops.</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3028</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3028#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 19:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ist ein gutes Unternehmen. Microsoft war rein zahlenmäßig nie besser als heute! Diese beiden Feststellungen scheinen einem völlig absurd, wenn man bedenkt wie sich der Aktienkurs seit über zehn Jahren entwickelt&#8230; Microsofts Umsatz wuchs seit 2002 um 160 % &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3028">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation – sie kommt einfach nicht.</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3022</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3022#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 18:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Die Angst vor der Inflation ist dem Deutschen in die Wiege gelegt. Auch wenn der Michel sonst überhaupt keine Ahnung von Geld oder Wirtschaft hat, die Angst vor dem Werteverfall seines Vermögens treibt ihn um. Diese Angst ist typisch deutsch, &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3022">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt wieder Gold kaufen? Das ist sehr riskant für Kleinanleger!</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3014</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 17:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Ein Thema welches wohl in einem Finanzblog aktuell nicht fehlen darf ist der Dauer-Brenner GOLD. Aktuell befinden wir uns 1386 $ und Anfang des Monats waren es noch 1575 $. Es gab also einen extrem heftigen Kursrutsch von fast 14 &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3014">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffnung ist derzeit nicht der Treibstoff der Börse</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/3007</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/3007#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 18:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[„Normale“-Anleger kaufen Aktien, wenn sie davon ausgehen, dass diese in Zukunft mehr wert sein werden als heute. Sie verkaufen Aktien, wenn sie davon ausgehen, dass diese in Zukunft zu einem deutlich niedrigeren Kurs handeln werden. In der Regel erlebt man &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/3007">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/3007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD &#8211; Turnaround dank Playstation 4 und neuer XBox</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/2998</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/2998#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 03:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Watchlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon manchmal ein wenig komisch. Während Intel mit seinen Prozessoren Jahr für Jahr Milliarden an Dollar verdient; Milliarden an Dollar auf dem Konto hat und Milliarden an Dollar an seine Aktionäre ausschüttet; strauchelt Hauptkonkurrent AMD vor sich hin. &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/2998">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/2998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue König der US-Handelsmarken &#8211; ConAgra Update</title>
		<link>http://www.valueblog.de/archive/2993</link>
		<comments>http://www.valueblog.de/archive/2993#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Value Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[ConAgra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valueblog.de/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Die ConAgra Aktie war im letzten halben Jahr Wall Street&#8217;s Liebling im Bereich der Lebensmittel. Auch ich bin letztes Jahr eingestiegen und habe auf die Aktie aufmerksam gemacht. Inzwischen haben wir einen ordentlichen Kursanstieg erlebt und es wird Zeit sich &#8230; <a href="http://www.valueblog.de/archive/2993">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.valueblog.de/archive/2993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
